2024年浙江省单独考试招生建筑类成绩分段表
发布时间:
来源:
浙江省教育考试院
点击量:
导读:建筑类作为其中的一个科类,其成绩分段表对于考生来说具有重要意义。该分段表详细列出了建筑类考生在不同分数段的分布情况,是考生了解自身成绩在全省范围内相对位置、制定志愿填报策略的重要参考依据。
下文带来2024年浙江省单独考试招生建筑类成绩分段表,有需要了解的考生,可与浙江高职单招网一起查看下文了解详情。
2024年浙江省单独考试招生建筑类成绩分段表
科类代码 | 科类名称 | 总分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
06 | 建筑 | 570 | 1 | 1 |
06 | 建筑 | 568 | 1 | 2 |
06 | 建筑 | 567 | 2 | 4 |
06 | 建筑 | 561 | 3 | 7 |
06 | 建筑 | 560 | 1 | 8 |
06 | 建筑 | 559 | 2 | 10 |
06 | 建筑 | 558 | 1 | 11 |
06 | 建筑 | 557 | 4 | 15 |
06 | 建筑 | 556 | 3 | 18 |
06 | 建筑 | 555 | 6 | 24 |
06 | 建筑 | 554 | 5 | 29 |
06 | 建筑 | 553 | 2 | 31 |
06 | 建筑 | 552 | 5 | 36 |
06 | 建筑 | 551 | 7 | 43 |
06 | 建筑 | 550 | 8 | 51 |
06 | 建筑 | 549 | 7 | 58 |
06 | 建筑 | 548 | 5 | 63 |
06 | 建筑 | 547 | 7 | 70 |
06 | 建筑 | 546 | 5 | 75 |
06 | 建筑 | 545 | 9 | 84 |
06 | 建筑 | 544 | 9 | 93 |
06 | 建筑 | 543 | 7 | 100 |
06 | 建筑 | 542 | 8 | 108 |
06 | 建筑 | 541 | 10 | 118 |
06 | 建筑 | 540 | 9 | 127 |
06 | 建筑 | 539 | 3 | 130 |
06 | 建筑 | 538 | 12 | 142 |
06 | 建筑 | 537 | 14 | 156 |
06 | 建筑 | 536 | 8 | 164 |
06 | 建筑 | 535 | 6 | 170 |
06 | 建筑 | 534 | 17 | 187 |
06 | 建筑 | 533 | 9 | 196 |
06 | 建筑 | 532 | 6 | 202 |
06 | 建筑 | 531 | 7 | 209 |
06 | 建筑 | 530 | 9 | 218 |
06 | 建筑 | 529 | 3 | 221 |
06 | 建筑 | 528 | 12 | 233 |
06 | 建筑 | 527 | 8 | 241 |
06 | 建筑 | 526 | 10 | 251 |
06 | 建筑 | 525 | 10 | 261 |
06 | 建筑 | 524 | 15 | 276 |
06 | 建筑 | 523 | 7 | 283 |
06 | 建筑 | 522 | 9 | 292 |
06 | 建筑 | 521 | 4 | 296 |
06 | 建筑 | 520 | 10 | 306 |
06 | 建筑 | 519 | 13 | 319 |
06 | 建筑 | 518 | 6 | 325 |
06 | 建筑 | 517 | 6 | 331 |
06 | 建筑 | 516 | 9 | 340 |
06 | 建筑 | 515 | 6 | 346 |
06 | 建筑 | 514 | 7 | 353 |
06 | 建筑 | 513 | 6 | 359 |
06 | 建筑 | 512 | 5 | 364 |
06 | 建筑 | 511 | 13 | 377 |
06 | 建筑 | 510 | 7 | 384 |
06 | 建筑 | 509 | 8 | 392 |
06 | 建筑 | 508 | 6 | 398 |
06 | 建筑 | 507 | 16 | 414 |
06 | 建筑 | 506 | 6 | 420 |
06 | 建筑 | 505 | 15 | 435 |
06 | 建筑 | 504 | 12 | 447 |
06 | 建筑 | 503 | 11 | 458 |
06 | 建筑 | 502 | 7 | 465 |
06 | 建筑 | 501 | 6 | 471 |
06 | 建筑 | 500 | 12 | 483 |
06 | 建筑 | 499 | 9 | 492 |
06 | 建筑 | 498 | 9 | 501 |
06 | 建筑 | 497 | 11 | 512 |
06 | 建筑 | 496 | 9 | 521 |
06 | 建筑 | 495 | 10 | 531 |
06 | 建筑 | 494 | 5 | 536 |
06 | 建筑 | 493 | 4 | 540 |
06 | 建筑 | 492 | 5 | 545 |
06 | 建筑 | 491 | 6 | 551 |
06 | 建筑 | 490 | 8 | 559 |
06 | 建筑 | 489 | 9 | 568 |
06 | 建筑 | 488 | 8 | 576 |
06 | 建筑 | 487 | 10 | 586 |
06 | 建筑 | 486 | 11 | 597 |
06 | 建筑 | 485 | 8 | 605 |
06 | 建筑 | 484 | 6 | 611 |
06 | 建筑 | 483 | 5 | 616 |
06 | 建筑 | 482 | 5 | 621 |
06 | 建筑 | 481 | 12 | 633 |
06 | 建筑 | 480 | 5 | 638 |
06 | 建筑 | 479 | 6 | 644 |
06 | 建筑 | 478 | 4 | 648 |
06 | 建筑 | 477 | 1 | 649 |
06 | 建筑 | 476 | 9 | 658 |
06 | 建筑 | 475 | 8 | 666 |
06 | 建筑 | 474 | 4 | 670 |
06 | 建筑 | 473 | 6 | 676 |
06 | 建筑 | 472 | 6 | 682 |
06 | 建筑 | 471 | 7 | 689 |
06 | 建筑 | 470 | 6 | 695 |
06 | 建筑 | 469 | 5 | 700 |
06 | 建筑 | 468 | 5 | 705 |
06 | 建筑 | 467 | 6 | 711 |
06 | 建筑 | 466 | 12 | 723 |
06 | 建筑 | 465 | 8 | 731 |
06 | 建筑 | 464 | 5 | 736 |
06 | 建筑 | 463 | 5 | 741 |
06 | 建筑 | 462 | 9 | 750 |
06 | 建筑 | 461 | 4 | 754 |
06 | 建筑 | 460 | 4 | 758 |
06 | 建筑 | 459 | 7 | 765 |
06 | 建筑 | 458 | 5 | 770 |
06 | 建筑 | 457 | 3 | 773 |
06 | 建筑 | 456 | 3 | 776 |
06 | 建筑 | 455 | 8 | 784 |
06 | 建筑 | 454 | 7 | 791 |
06 | 建筑 | 453 | 10 | 801 |
06 | 建筑 | 452 | 2 | 803 |
06 | 建筑 | 451 | 5 | 808 |
06 | 建筑 | 450 | 4 | 812 |
06 | 建筑 | 449 | 4 | 816 |
06 | 建筑 | 448 | 5 | 821 |
06 | 建筑 | 447 | 7 | 828 |
06 | 建筑 | 446 | 7 | 835 |
06 | 建筑 | 445 | 4 | 839 |
06 | 建筑 | 444 | 8 | 847 |
06 | 建筑 | 443 | 3 | 850 |
06 | 建筑 | 442 | 5 | 855 |
06 | 建筑 | 441 | 7 | 862 |
06 | 建筑 | 440 | 4 | 866 |
06 | 建筑 | 439 | 5 | 871 |
06 | 建筑 | 438 | 11 | 882 |
06 | 建筑 | 437 | 10 | 892 |
06 | 建筑 | 436 | 4 | 896 |
06 | 建筑 | 435 | 6 | 902 |
06 | 建筑 | 434 | 10 | 912 |
06 | 建筑 | 433 | 7 | 919 |
06 | 建筑 | 432 | 5 | 924 |
06 | 建筑 | 431 | 3 | 927 |
06 | 建筑 | 430 | 7 | 934 |
06 | 建筑 | 429 | 8 | 942 |
06 | 建筑 | 428 | 6 | 948 |
06 | 建筑 | 427 | 10 | 958 |
06 | 建筑 | 426 | 9 | 967 |
06 | 建筑 | 425 | 8 | 975 |
06 | 建筑 | 424 | 9 | 984 |
06 | 建筑 | 423 | 5 | 989 |
06 | 建筑 | 422 | 6 | 995 |
06 | 建筑 | 421 | 7 | 1002 |
06 | 建筑 | 420 | 6 | 1008 |
06 | 建筑 | 419 | 8 | 1016 |
06 | 建筑 | 418 | 7 | 1023 |
06 | 建筑 | 417 | 10 | 1033 |
06 | 建筑 | 416 | 10 | 1043 |
06 | 建筑 | 415 | 11 | 1054 |
06 | 建筑 | 414 | 8 | 1062 |
06 | 建筑 | 413 | 12 | 1074 |
06 | 建筑 | 412 | 8 | 1082 |
06 | 建筑 | 411 | 6 | 1088 |
06 | 建筑 | 410 | 5 | 1093 |
06 | 建筑 | 409 | 4 | 1097 |
06 | 建筑 | 408 | 9 | 1106 |
06 | 建筑 | 407 | 4 | 1110 |
06 | 建筑 | 406 | 7 | 1117 |
06 | 建筑 | 405 | 9 | 1126 |
06 | 建筑 | 404 | 9 | 1135 |
06 | 建筑 | 403 | 9 | 1144 |
06 | 建筑 | 402 | 4 | 1148 |
06 | 建筑 | 401 | 11 | 1159 |
06 | 建筑 | 400 | 6 | 1165 |
06 | 建筑 | 399 | 6 | 1171 |
06 | 建筑 | 398 | 3 | 1174 |
06 | 建筑 | 397 | 12 | 1186 |
06 | 建筑 | 396 | 9 | 1195 |
06 | 建筑 | 395 | 6 | 1201 |
06 | 建筑 | 394 | 7 | 1208 |
06 | 建筑 | 393 | 5 | 1213 |
06 | 建筑 | 392 | 9 | 1222 |
06 | 建筑 | 391 | 7 | 1229 |
06 | 建筑 | 390 | 7 | 1236 |
06 | 建筑 | 389 | 2 | 1238 |
06 | 建筑 | 388 | 6 | 1244 |
06 | 建筑 | 387 | 14 | 1258 |
06 | 建筑 | 386 | 5 | 1263 |
06 | 建筑 | 385 | 6 | 1269 |
06 | 建筑 | 384 | 9 | 1278 |
06 | 建筑 | 383 | 7 | 1285 |
06 | 建筑 | 382 | 5 | 1290 |
06 | 建筑 | 381 | 6 | 1296 |
06 | 建筑 | 380 | 8 | 1304 |
06 | 建筑 | 379 | 3 | 1307 |
06 | 建筑 | 378 | 5 | 1312 |
06 | 建筑 | 377 | 8 | 1320 |
06 | 建筑 | 376 | 10 | 1330 |
06 | 建筑 | 375 | 8 | 1338 |
06 | 建筑 | 374 | 10 | 1348 |
06 | 建筑 | 373 | 6 | 1354 |
06 | 建筑 | 372 | 9 | 1363 |
06 | 建筑 | 371 | 11 | 1374 |
06 | 建筑 | 370 | 5 | 1379 |
06 | 建筑 | 369 | 5 | 1384 |
06 | 建筑 | 368 | 8 | 1392 |
06 | 建筑 | 367 | 12 | 1404 |
06 | 建筑 | 366 | 12 | 1416 |
06 | 建筑 | 365 | 8 | 1424 |
06 | 建筑 | 364 | 8 | 1432 |
06 | 建筑 | 363 | 7 | 1439 |
06 | 建筑 | 362 | 5 | 1444 |
06 | 建筑 | 361 | 6 | 1450 |
06 | 建筑 | 360 | 12 | 1462 |
06 | 建筑 | 359 | 6 | 1468 |
06 | 建筑 | 358 | 14 | 1482 |
06 | 建筑 | 357 | 8 | 1490 |
06 | 建筑 | 356 | 8 | 1498 |
06 | 建筑 | 355 | 7 | 1505 |
06 | 建筑 | 354 | 6 | 1511 |
06 | 建筑 | 353 | 14 | 1525 |
06 | 建筑 | 352 | 12 | 1537 |
06 | 建筑 | 351 | 9 | 1546 |
06 | 建筑 | 350 | 11 | 1557 |
06 | 建筑 | 349 | 11 | 1568 |
06 | 建筑 | 348 | 9 | 1577 |
06 | 建筑 | 347 | 11 | 1588 |
06 | 建筑 | 346 | 10 | 1598 |
06 | 建筑 | 345 | 13 | 1611 |
06 | 建筑 | 344 | 9 | 1620 |
06 | 建筑 | 343 | 14 | 1634 |
06 | 建筑 | 342 | 8 | 1642 |
06 | 建筑 | 341 | 9 | 1651 |
06 | 建筑 | 340 | 9 | 1660 |
06 | 建筑 | 339 | 12 | 1672 |
06 | 建筑 | 338 | 13 | 1685 |
06 | 建筑 | 337 | 11 | 1696 |
06 | 建筑 | 336 | 5 | 1701 |
06 | 建筑 | 335 | 15 | 1716 |
06 | 建筑 | 334 | 16 | 1732 |
06 | 建筑 | 333 | 7 | 1739 |
06 | 建筑 | 332 | 7 | 1746 |
06 | 建筑 | 331 | 9 | 1755 |
06 | 建筑 | 330 | 12 | 1767 |
06 | 建筑 | 329 | 18 | 1785 |
06 | 建筑 | 328 | 14 | 1799 |
06 | 建筑 | 327 | 12 | 1811 |
06 | 建筑 | 326 | 4 | 1815 |
06 | 建筑 | 325 | 9 | 1824 |
06 | 建筑 | 324 | 9 | 1833 |
06 | 建筑 | 323 | 15 | 1848 |
06 | 建筑 | 322 | 14 | 1862 |
06 | 建筑 | 321 | 11 | 1873 |
06 | 建筑 | 320 | 13 | 1886 |
06 | 建筑 | 319 | 20 | 1906 |
06 | 建筑 | 318 | 9 | 1915 |
06 | 建筑 | 317 | 15 | 1930 |
06 | 建筑 | 316 | 12 | 1942 |
06 | 建筑 | 315 | 14 | 1956 |
06 | 建筑 | 314 | 10 | 1966 |
06 | 建筑 | 313 | 14 | 1980 |
06 | 建筑 | 312 | 11 | 1991 |
06 | 建筑 | 311 | 10 | 2001 |
06 | 建筑 | 310 | 16 | 2017 |
06 | 建筑 | 309 | 14 | 2031 |
06 | 建筑 | 308 | 18 | 2049 |
06 | 建筑 | 307 | 12 | 2061 |
06 | 建筑 | 306 | 13 | 2074 |
06 | 建筑 | 305 | 14 | 2088 |
06 | 建筑 | 304 | 9 | 2097 |
06 | 建筑 | 303 | 10 | 2107 |
06 | 建筑 | 302 | 10 | 2117 |
06 | 建筑 | 301 | 10 | 2127 |
06 | 建筑 | 300 | 12 | 2139 |
06 | 建筑 | 299 | 14 | 2153 |
06 | 建筑 | 298 | 10 | 2163 |
06 | 建筑 | 297 | 10 | 2173 |
06 | 建筑 | 296 | 16 | 2189 |
06 | 建筑 | 295 | 15 | 2204 |
06 | 建筑 | 294 | 7 | 2211 |
06 | 建筑 | 293 | 12 | 2223 |
06 | 建筑 | 292 | 7 | 2230 |
06 | 建筑 | 291 | 8 | 2238 |
06 | 建筑 | 290 | 12 | 2250 |
06 | 建筑 | 289 | 11 | 2261 |
06 | 建筑 | 288 | 6 | 2267 |
06 | 建筑 | 287 | 11 | 2278 |
06 | 建筑 | 286 | 11 | 2289 |
06 | 建筑 | 285 | 14 | 2303 |
06 | 建筑 | 284 | 8 | 2311 |
06 | 建筑 | 283 | 13 | 2324 |
06 | 建筑 | 282 | 3 | 2327 |
06 | 建筑 | 281 | 11 | 2338 |
06 | 建筑 | 280 | 7 | 2345 |
06 | 建筑 | 279 | 10 | 2355 |
06 | 建筑 | 278 | 10 | 2365 |
06 | 建筑 | 277 | 9 | 2374 |
06 | 建筑 | 276 | 11 | 2385 |
06 | 建筑 | 275 | 8 | 2393 |
06 | 建筑 | 274 | 13 | 2406 |
06 | 建筑 | 273 | 7 | 2413 |
06 | 建筑 | 272 | 16 | 2429 |
06 | 建筑 | 271 | 10 | 2439 |
06 | 建筑 | 270 | 6 | 2445 |
06 | 建筑 | 269 | 14 | 2459 |
06 | 建筑 | 268 | 8 | 2467 |
06 | 建筑 | 267 | 12 | 2479 |
06 | 建筑 | 266 | 4 | 2483 |
06 | 建筑 | 265 | 7 | 2490 |
06 | 建筑 | 264 | 8 | 2498 |
06 | 建筑 | 263 | 13 | 2511 |
06 | 建筑 | 262 | 7 | 2518 |
06 | 建筑 | 261 | 7 | 2525 |
06 | 建筑 | 260 | 11 | 2536 |
06 | 建筑 | 259 | 6 | 2542 |
06 | 建筑 | 258 | 11 | 2553 |
06 | 建筑 | 257 | 10 | 2563 |
06 | 建筑 | 256 | 6 | 2569 |
06 | 建筑 | 255 | 4 | 2573 |
06 | 建筑 | 254 | 10 | 2583 |
06 | 建筑 | 253 | 4 | 2587 |
06 | 建筑 | 252 | 6 | 2593 |
06 | 建筑 | 251 | 7 | 2600 |
06 | 建筑 | 250 | 6 | 2606 |
06 | 建筑 | 249 | 8 | 2614 |
06 | 建筑 | 248 | 9 | 2623 |
06 | 建筑 | 247 | 8 | 2631 |
06 | 建筑 | 246 | 6 | 2637 |
06 | 建筑 | 245 | 5 | 2642 |
06 | 建筑 | 244 | 4 | 2646 |
06 | 建筑 | 243 | 4 | 2650 |
06 | 建筑 | 242 | 6 | 2656 |
06 | 建筑 | 241 | 2 | 2658 |
06 | 建筑 | 240 | 4 | 2662 |
06 | 建筑 | 239 | 3 | 2665 |
06 | 建筑 | 238 | 3 | 2668 |
06 | 建筑 | 237 | 3 | 2671 |
06 | 建筑 | 234 | 1 | 2672 |
06 | 建筑 | 233 | 1 | 2673 |
06 | 建筑 | 232 | 3 | 2676 |
06 | 建筑 | 231 | 5 | 2681 |
06 | 建筑 | 230 | 4 | 2685 |
06 | 建筑 | 229 | 2 | 2687 |
06 | 建筑 | 227 | 2 | 2689 |
06 | 建筑 | 226 | 3 | 2692 |
06 | 建筑 | 225 | 4 | 2696 |
【结尾】以上就是“2024年浙江省单独考试招生建筑类成绩分段表”全部内容,想了解更多关于浙江高职单招的相关内容,如浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询等,欢迎关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。
原文链接:https://www.zjzs.net/art/2024/6/26/art_45_9751.html