2024年浙江省单独考试招生药学类成绩分段表
发布时间:
来源:
浙江省教育考试院
点击量:
导读:药学类作为其中的一个科类,其成绩分段表对于考生来说具有重要意义。该分段表详细列出了药学类考生在不同分数段的分布情况,是考生了解自身成绩在全省范围内相对位置、制定志愿填报策略的重要参考依据。
下文带来2024年浙江省单独考试招生药学类成绩分段表,有需要了解的考生,可与浙江高职单招网一起查看下文了解详情。
2024年浙江省单独考试招生药学类成绩分段表
科类代码 | 科类名称 | 总分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
05 | 药学 | 568 | 1 | 1 |
05 | 药学 | 566 | 1 | 2 |
05 | 药学 | 563 | 2 | 4 |
05 | 药学 | 561 | 1 | 5 |
05 | 药学 | 559 | 3 | 8 |
05 | 药学 | 558 | 2 | 10 |
05 | 药学 | 557 | 1 | 11 |
05 | 药学 | 556 | 3 | 14 |
05 | 药学 | 555 | 1 | 15 |
05 | 药学 | 554 | 1 | 16 |
05 | 药学 | 553 | 1 | 17 |
05 | 药学 | 552 | 2 | 19 |
05 | 药学 | 551 | 4 | 23 |
05 | 药学 | 550 | 3 | 26 |
05 | 药学 | 549 | 5 | 31 |
05 | 药学 | 548 | 1 | 32 |
05 | 药学 | 547 | 2 | 34 |
05 | 药学 | 546 | 4 | 38 |
05 | 药学 | 544 | 4 | 42 |
05 | 药学 | 543 | 6 | 48 |
05 | 药学 | 542 | 6 | 54 |
05 | 药学 | 541 | 4 | 58 |
05 | 药学 | 540 | 8 | 66 |
05 | 药学 | 539 | 5 | 71 |
05 | 药学 | 538 | 2 | 73 |
05 | 药学 | 537 | 11 | 84 |
05 | 药学 | 536 | 12 | 96 |
05 | 药学 | 535 | 5 | 101 |
05 | 药学 | 534 | 4 | 105 |
05 | 药学 | 533 | 7 | 112 |
05 | 药学 | 532 | 15 | 127 |
05 | 药学 | 530 | 7 | 134 |
05 | 药学 | 529 | 6 | 140 |
05 | 药学 | 528 | 7 | 147 |
05 | 药学 | 527 | 7 | 154 |
05 | 药学 | 526 | 7 | 161 |
05 | 药学 | 525 | 7 | 168 |
05 | 药学 | 524 | 9 | 177 |
05 | 药学 | 523 | 15 | 192 |
05 | 药学 | 522 | 8 | 200 |
05 | 药学 | 521 | 6 | 206 |
05 | 药学 | 520 | 11 | 217 |
05 | 药学 | 519 | 5 | 222 |
05 | 药学 | 518 | 7 | 229 |
05 | 药学 | 517 | 7 | 236 |
05 | 药学 | 516 | 10 | 246 |
05 | 药学 | 515 | 8 | 254 |
05 | 药学 | 514 | 10 | 264 |
05 | 药学 | 513 | 17 | 281 |
05 | 药学 | 512 | 5 | 286 |
05 | 药学 | 511 | 7 | 293 |
05 | 药学 | 510 | 13 | 306 |
05 | 药学 | 509 | 10 | 316 |
05 | 药学 | 508 | 11 | 327 |
05 | 药学 | 507 | 12 | 339 |
05 | 药学 | 506 | 6 | 345 |
05 | 药学 | 505 | 9 | 354 |
05 | 药学 | 504 | 12 | 366 |
05 | 药学 | 503 | 8 | 374 |
05 | 药学 | 502 | 12 | 386 |
05 | 药学 | 501 | 9 | 395 |
05 | 药学 | 500 | 10 | 405 |
05 | 药学 | 499 | 5 | 410 |
05 | 药学 | 498 | 8 | 418 |
05 | 药学 | 497 | 6 | 424 |
05 | 药学 | 496 | 8 | 432 |
05 | 药学 | 495 | 15 | 447 |
05 | 药学 | 494 | 9 | 456 |
05 | 药学 | 493 | 14 | 470 |
05 | 药学 | 492 | 10 | 480 |
05 | 药学 | 491 | 10 | 490 |
05 | 药学 | 490 | 3 | 493 |
05 | 药学 | 489 | 13 | 506 |
05 | 药学 | 488 | 18 | 524 |
05 | 药学 | 487 | 9 | 533 |
05 | 药学 | 486 | 12 | 545 |
05 | 药学 | 485 | 10 | 555 |
05 | 药学 | 484 | 9 | 564 |
05 | 药学 | 483 | 8 | 572 |
05 | 药学 | 482 | 11 | 583 |
05 | 药学 | 481 | 5 | 588 |
05 | 药学 | 480 | 8 | 596 |
05 | 药学 | 479 | 9 | 605 |
05 | 药学 | 478 | 3 | 608 |
05 | 药学 | 477 | 5 | 613 |
05 | 药学 | 476 | 8 | 621 |
05 | 药学 | 475 | 4 | 625 |
05 | 药学 | 474 | 5 | 630 |
05 | 药学 | 473 | 6 | 636 |
05 | 药学 | 472 | 9 | 645 |
05 | 药学 | 471 | 8 | 653 |
05 | 药学 | 470 | 9 | 662 |
05 | 药学 | 469 | 3 | 665 |
05 | 药学 | 468 | 8 | 673 |
05 | 药学 | 467 | 6 | 679 |
05 | 药学 | 466 | 8 | 687 |
05 | 药学 | 465 | 4 | 691 |
05 | 药学 | 464 | 7 | 698 |
05 | 药学 | 463 | 8 | 706 |
05 | 药学 | 462 | 9 | 715 |
05 | 药学 | 461 | 8 | 723 |
05 | 药学 | 460 | 3 | 726 |
05 | 药学 | 459 | 8 | 734 |
05 | 药学 | 458 | 8 | 742 |
05 | 药学 | 457 | 9 | 751 |
05 | 药学 | 456 | 8 | 759 |
05 | 药学 | 455 | 4 | 763 |
05 | 药学 | 454 | 9 | 772 |
05 | 药学 | 453 | 8 | 780 |
05 | 药学 | 452 | 4 | 784 |
05 | 药学 | 451 | 12 | 796 |
05 | 药学 | 450 | 6 | 802 |
05 | 药学 | 449 | 6 | 808 |
05 | 药学 | 448 | 6 | 814 |
05 | 药学 | 447 | 12 | 826 |
05 | 药学 | 446 | 6 | 832 |
05 | 药学 | 445 | 5 | 837 |
05 | 药学 | 444 | 7 | 844 |
05 | 药学 | 443 | 6 | 850 |
05 | 药学 | 442 | 9 | 859 |
05 | 药学 | 441 | 6 | 865 |
05 | 药学 | 440 | 5 | 870 |
05 | 药学 | 439 | 12 | 882 |
05 | 药学 | 438 | 7 | 889 |
05 | 药学 | 437 | 8 | 897 |
05 | 药学 | 436 | 4 | 901 |
05 | 药学 | 435 | 10 | 911 |
05 | 药学 | 434 | 8 | 919 |
05 | 药学 | 433 | 7 | 926 |
05 | 药学 | 432 | 4 | 930 |
05 | 药学 | 431 | 7 | 937 |
05 | 药学 | 430 | 3 | 940 |
05 | 药学 | 429 | 4 | 944 |
05 | 药学 | 428 | 5 | 949 |
05 | 药学 | 427 | 5 | 954 |
05 | 药学 | 426 | 5 | 959 |
05 | 药学 | 425 | 7 | 966 |
05 | 药学 | 424 | 10 | 976 |
05 | 药学 | 423 | 4 | 980 |
05 | 药学 | 422 | 6 | 986 |
05 | 药学 | 421 | 2 | 988 |
05 | 药学 | 420 | 6 | 994 |
05 | 药学 | 419 | 7 | 1001 |
05 | 药学 | 418 | 3 | 1004 |
05 | 药学 | 417 | 2 | 1006 |
05 | 药学 | 416 | 1 | 1007 |
05 | 药学 | 415 | 11 | 1018 |
05 | 药学 | 414 | 7 | 1025 |
05 | 药学 | 413 | 5 | 1030 |
05 | 药学 | 412 | 5 | 1035 |
05 | 药学 | 411 | 2 | 1037 |
05 | 药学 | 410 | 7 | 1044 |
05 | 药学 | 409 | 8 | 1052 |
05 | 药学 | 408 | 1 | 1053 |
05 | 药学 | 407 | 3 | 1056 |
05 | 药学 | 406 | 7 | 1063 |
05 | 药学 | 405 | 7 | 1070 |
05 | 药学 | 404 | 9 | 1079 |
05 | 药学 | 403 | 10 | 1089 |
05 | 药学 | 402 | 6 | 1095 |
05 | 药学 | 401 | 9 | 1104 |
05 | 药学 | 400 | 2 | 1106 |
05 | 药学 | 399 | 8 | 1114 |
05 | 药学 | 398 | 7 | 1121 |
05 | 药学 | 397 | 6 | 1127 |
05 | 药学 | 396 | 9 | 1136 |
05 | 药学 | 395 | 3 | 1139 |
05 | 药学 | 394 | 10 | 1149 |
05 | 药学 | 393 | 2 | 1151 |
05 | 药学 | 392 | 1 | 1152 |
05 | 药学 | 391 | 2 | 1154 |
05 | 药学 | 390 | 3 | 1157 |
05 | 药学 | 389 | 5 | 1162 |
05 | 药学 | 388 | 1 | 1163 |
05 | 药学 | 387 | 6 | 1169 |
05 | 药学 | 386 | 5 | 1174 |
05 | 药学 | 385 | 4 | 1178 |
05 | 药学 | 384 | 3 | 1181 |
05 | 药学 | 383 | 5 | 1186 |
05 | 药学 | 382 | 3 | 1189 |
05 | 药学 | 381 | 6 | 1195 |
05 | 药学 | 380 | 3 | 1198 |
05 | 药学 | 379 | 2 | 1200 |
05 | 药学 | 378 | 6 | 1206 |
05 | 药学 | 377 | 3 | 1209 |
05 | 药学 | 376 | 4 | 1213 |
05 | 药学 | 375 | 5 | 1218 |
05 | 药学 | 374 | 3 | 1221 |
05 | 药学 | 373 | 6 | 1227 |
05 | 药学 | 372 | 4 | 1231 |
05 | 药学 | 371 | 8 | 1239 |
【结尾】以上就是“2024年浙江省单独考试招生药学类成绩分段表”全部内容,想了解更多关于浙江高职单招的相关内容,如浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询等,欢迎关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。
原文链接:https://www.zjzs.net/art/2024/6/26/art_45_9751.html