2023年浙江高职单招新能源汽车技术专业招生院校分数线
发布时间:
来源:
浙江教育考试院
点击量:
导读:2023年浙江高职单招新能源汽车技术专业招生院校分数线:浙江工贸职业技术学院新能源汽车技术专业录取分数线是411分;温州职业技术学院新能源汽车技术专业录取分数线是436分,更多内容请看下文。
各专业的院校录取分数线一直以来都是广大学生和家长关注的事情,为此浙江高职单招网收集整理了2023年浙江高职单招新能源汽车技术专业招生院校分数线,供各位阅读参考。
2023年浙江高职单招新能源汽车技术专业招生院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 机械类 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 411 | 01 -03987 |
2 | 机械类 | 温州职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 436 | 01 -03325 |
3 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 323 | 01 -05987 |
4 | 电子与电工类 | 湖州职业技术学院 | 625 | 新能源汽车技术 | 315 | 11 -04531 |
5 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 621 | 新能源汽车技术 | 268 | |
6 | 其他类(汽车专业) | 浙江交通职业技术学院 | 639 | 新能源汽车技术 | 493 | 176-00446 |
7 | 其他类(汽车专业) | 浙江工业职业技术学院 | 632 | 新能源汽车技术 | 418 | 176-01381 |
8 | 其他类(汽车专业) | 浙江经济职业技术学院 | 633 | 新能源汽车技术 | 501 | 176-00354 |
9 | 其他类(汽车专业) | 浙江经贸职业技术学院 | 635 | 新能源汽车技术 | 457 | 176-00908 |
10 | 其他类(汽车专业) | 金华职业技术学院 | 648 | 新能源汽车技术 | 509 | 176-00254 |
11 | 其他类(汽车专业) | 嘉兴职业技术学院 | 629 | 新能源汽车技术 | 402 | 176-01550 |
12 | 其他类(汽车专业) | 杭州科技职业技术学院 | 622 | 新能源汽车技术 | 430 | 176-01248 |
13 | 其他类(汽车专业) | 杭州万向职业技术学院 | 620 | 新能源汽车技术 | 352 | 176-02052 |
14 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 634 | 新能源汽车技术 | 302 | 176-02594 |
15 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 616 | 新能源汽车技术 | 385 | 176-01730 |
16 | 其他类(汽车专业) | 浙江金华科贸职业技术学院 | 615 | 新能源汽车技术 | 293 |
文章内容来源:https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88928248f018929646dcb0002.html
以上就是“2023年浙江高职单招新能源汽车技术专业招生院校分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。