2023年浙江高职单招物联网应用技术专业招生院校分数线
发布时间:
来源:
浙江教育考试院
点击量:
导读:2023年浙江高职单招物联网应用技术专业招生院校分数线:浙江交通职业技术学院物联网应用技术专业分数线是497分;浙江机电职业技术学院物联网应用技术专业分数线是505分,欢迎大家阅读本文。
想报考浙江高职单的考生,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!

2023年浙江高职单招物联网应用技术专业招生院校分数线
| 序号 | 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
| 1 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 611 | 物联网应用技术 | 497 | 02 -02972 |
| 2 | 计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 607 | 物联网应用技术 | 505 | 02 -02342 |
| 3 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 603 | 物联网应用技术 | 531 | 02 -00690 |
| 4 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 608 | 物联网应用技术 | 454 | 02 -06182 |
| 5 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 609 | 物联网应用技术 | 436 | 02 -07370 |
| 6 | 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 613 | 物联网应用技术 | 429 | 02 -07852 |
| 7 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 605 | 物联网应用技术 | 348 | 02 -11059 |
| 8 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 602 | 物联网应用技术 | 457 | 02 -05949 |
| 9 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 616 | 物联网应用技术 | 449 | 11 -02668 |
| 10 | 电子与电工类 | 浙江经济职业技术学院 | 614 | 物联网应用技术 | 483 | 11 -01812 |
| 11 | 电子与电工类 | 杭州职业技术学院 | 615 | 物联网应用技术 | 497 | 11 -01399 |
| 12 | 电子与电工类 | 金华职业技术学院 | 621 | 物联网应用技术 | 529 | 11 -00448 |
| 13 | 电子与电工类 | 杭州科技职业技术学院 | 612 | 物联网应用技术 | 460 | 11 -02459 |
| 14 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 619 | 物联网应用技术 | 316 | 11 -04520 |
| 15 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 618 | 物联网应用技术 | 280 | 11 -05010 |
| 16 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 619 | 物联网应用技术 | 338 | 11 -04215 |
文章内容来源:https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88928248f018929646dcb0002.html
以上就是“2023年浙江高职单招物联网应用技术专业招生院校分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。


