2023年宁波职业技术学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
宁波职业技术学院招生网
点击量:
导读:2023年宁波职业技术学院高职单招录取分数线:机电一体化技术506分,机械制造及自动化507分,模具设计与制造(模具师)494分,数字化设计与制造技术429分,计算机应用技术518分,详细内容请看下文。
有部分考生想报考宁波职业技术学院高职单招,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年宁波职业技术学院高职单招录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 507 | 01 -01051 |
机械类 | 模具设计与制造(模具师) | 494 | 01 -01477 |
机械类 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 01 -03544 |
机械类 | 模具设计与制造 | 461 | 01 -02564 |
机械类 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -03670 |
机械类 | 材料成型及控制技术 | 417 | 01 -03843 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 518 | 02 -01442 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 514 | 02 -01701 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 511 | 02 -01938 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 510 | 02 -01959 |
化工(环保)类 | 应用化工技术 | 488 | 04 -00261 |
化工(环保)类 | 环境监测技术 | 483 | 04 -00288 |
建筑类 | 建筑工程技术 | 478 | 06 -00705 |
建筑类 | 装配式建筑工程技术 | 414 | 06 -01233 |
建筑类 | 建设工程管理 | 438 | 06 -01057 |
建筑类 | 建筑室内设计 | 457 | 06 -00880 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 480 | 08 -00521 |
财会类 | 大数据与会计 | 492 | 10 -02066 |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 496 | 11 -01424 |
电子与电工类 | 人工智能技术应用 | 491 | 11 -01579 |
电子与电工类 | 机电一体化技术(机电师) | 500 | 11 -01322 |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 515 | 11 -00865 |
电子与电工类 | 工业互联网应用 | 485 | 11 -01742 |
商业类 | 商务日语 | 503 | 12 -01980 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 495 | 12 -02385 |
商业类 | 市场营销 | 500 | 12 -02148 |
商业类 | 跨境电子商务 | 509 | 12 -01642 |
商业类 | 供应链运营 | 499 | 12 -02183 |
商业类 | 现代物流管理 | 496 | 12 -02362 |
商业类 | 电子商务 | 500 | 12 -02153 |
外贸类 | 商务日语 | 439 | 13 -01358 |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 457 | 13 -01069 |
外贸类 | 市场营销 | 429 | 13 -01487 |
外贸类 | 跨境电子商务 | 445 | 13 -01270 |
外贸类 | 供应链运营 | 436 | 13 -01391 |
艺术类(工艺美术) | 建筑室内设计 | 478 | 161-01508 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 472 | 161-01722 |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 480 | 161-01401 |
艺术类(工艺美术) | 工艺美术品设计 | 463 | 161-02072 |
文章内容来源: 宁波职业技术学院招生网 https://zhaosheng.nbpt.edu.cn/a/20231027/983.shtml
以上就是“2023年宁波职业技术学院高职单招录取分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。