2023年浙江汽车职业技术学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
浙江汽车职业技术学院招生网
点击量:
导读:想报考浙江汽车职业技术学院高职单招的考生,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
有部分考生想报考浙江汽车职业技术学院高职单招,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年浙江汽车职业技术学院高职单招录取分数线
科类名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 601 | 数控技术 | 313 | 01 -06155 |
机械类 | 602 | 机械制造及自动化 | 313 | 01 -06154 |
机械类 | 603 | 新能源汽车技术 | 323 | 01 -05987 |
机械类 | 604 | 电气自动化技术 | 309 | |
计算机类 | 605 | 智能交通技术 | 334 | 02 -11445 |
计算机类 | 606 | 计算机网络技术 | 340 | 02 -11307 |
计算机类 | 607 | 网络新闻与传播 | 334 | |
计算机类 | 608 | 智能产品开发与应用 | 339 | 02 -11335 |
计算机类 | 609 | 电气自动化技术 | 334 | |
计算机类 | 610 | 工业机器人技术 | 339 | 02 -11312 |
计算机类 | 611 | 工业互联网应用 | 334 | |
计算机类 | 612 | 电子商务 | 340 | 02 -11299 |
文秘类 | 613 | 网络新闻与传播 | 317 | 03 -01587 |
文秘类 | 614 | 现代物流管理 | 323 | 03 -01572 |
文秘类 | 615 | 城市轨道交通运营管理 | 347 | 03 -01482 |
财会类 | 616 | 工商企业管理 | 348 | 10 -08105 |
财会类 | 617 | 现代物流管理 | 344 | 10 -08188 |
财会类 | 618 | 大数据与会计 | 347 | 10 -08138 |
电子与电工类 | 619 | 智能交通技术 | 271 | 11 -05099 |
电子与电工类 | 620 | 智能产品开发与应用 | 268 | |
电子与电工类 | 621 | 新能源汽车技术 | 268 | |
电子与电工类 | 622 | 电气自动化技术 | 268 | 11 -05130 |
电子与电工类 | 623 | 工业机器人技术 | 268 | |
电子与电工类 | 624 | 工业互联网应用 | 268 | |
商业类 | 625 | 工商企业管理 | 304 | 12 -08742 |
商业类 | 626 | 汽车技术服务与营销 | 289 | |
商业类 | 627 | 电子商务 | 311 | 12 -08610 |
商业类 | 628 | 城市轨道交通运营管理 | 321 | 12 -08388 |
商业类 | 629 | 大数据与会计 | 289 | |
其他类(汽车专业) | 630 | 汽车检测与维修技术 | 318 | 176-02414 |
其他类(汽车专业) | 631 | 汽车制造与试验技术 | 298 | 176-02643 |
其他类(汽车专业) | 632 | 智能交通技术 | 316 | 176-02439 |
其他类(汽车专业) | 633 | 汽车造型与改装技术 | 293 | |
其他类(汽车专业) | 634 | 新能源汽车技术 | 302 | 176-02594 |
其他类(汽车专业) | 635 | 汽车技术服务与营销 | 313 | 176-02476 |
文章内容来源:浙江汽车职业技术学院招生网 http://zs.geely.edu.cn/
以上就是“2023年浙江汽车职业技术学院高职单招录取分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。