2023年浙江经济职业技术学院高职单招分数线
导读:2023年浙江经济职业技术学院高职单招分数线:物流工程技术投档最低分为473;物流工程技术投档最低分为473;智能控制技术投档最低分为480;物联网应用技术投档最低分为531;计算机网络技术投档最低分为524。
有部分考生想报考浙江经济职业技术学院高职单招,但是想要了解的是分数线多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年浙江经济职业技术学院高职单招分数线
科类名称 | 院校 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0051 | 物流工程技术 | 473 | 01 -02184 |
机械类 | 0051 | 智能控制技术 | 480 | 01 -01991 |
计算机类 | 0051 | 物联网应用技术 | 531 | 02 -00690 |
计算机类 | 0051 | 计算机网络技术 | 524 | 02 -01051 |
计算机类 | 0051 | 数字媒体技术 | 530 | 02 -00757 |
计算机类 | 0051 | 移动应用开发 | 522 | 02 -01167 |
计算机类 | 0051 | 大数据技术 | 525 | 02 -01030 |
计算机类 | 0051 | 供应链运营 | 518 | 02 -01457 |
旅游服务类 | 0051 | 酒店管理与数字化运营 | 401 | 08 -01726 |
财会类 | 0051 | 大数据与会计 | 515 | 10 -00841 |
财会类 | 0051 | 大数据与财务管理 | 508 | 10 -01149 |
财会类 | 0051 | 金融科技应用 | 503 | 10 -01448 |
财会类 | 0051 | 金融服务与管理 | 499 | 10 -01642 |
电子与电工类 | 0051 | 物联网应用技术 | 483 | 11 -01812 |
电子与电工类 | 0051 | 智能控制技术 | 476 | 11 -02030 |
商业类 | 0051 | 汽车技术服务与营销 | 501 | 12 -02082 |
商业类 | 0051 | 商务管理 | 518 | 12 -01109 |
商业类 | 0051 | 工商企业管理 | 512 | 12 -01417 |
商业类 | 0051 | 市场营销 | 518 | 12 -01126 |
商业类 | 0051 | 跨境电子商务 | 526 | 12 -00761 |
商业类 | 0051 | 供应链运营 | 518 | 12 -01131 |
外贸类 | 0051 | 商务管理 | 461 | 13 -01007 |
外贸类 | 0051 | 国际经济与贸易 | 478 | 13 -00676 |
外贸类 | 0051 | 跨境电子商务 | 464 | 13 -00968 |
外贸类 | 0051 | 应用英语 | 451 | 13 -01171 |
外贸类 | 0051 | 关务与外贸服务 | 462 | 13 -00988 |
艺术类(工艺美术) | 0051 | 艺术设计 | 476 | 161-01589 |
艺术类(工艺美术) | 0051 | 文化产业经营与管理 | 460 | 161-02209 |
其他类(退役士兵) | 0051 | 计算机网络技术 | 176 | 175-00006 |
其他类(汽车专业) | 0051 | 汽车技术服务与营销 | 461 | 176-00857 |
其他类(汽车专业) | 0051 | 汽车检测与维修技术 | 484 | 176-00563 |
其他类(汽车专业) | 0051 | 汽车技术服务与营销(汽车定损与评估) | 467 | 176-00787 |
其他类(汽车专业) | 0051 | 新能源汽车技术 | 501 | 176-00354 |
浙江经济职业技术学院高职单招专业介绍
物流工程技术专业
培养目标
本专业以培养从事物流设施辅助规划设计及实施、物流设备管理与维护、生产物流计划与调度、智能仓储技术与物流信息管理、物流系统及工程项目辅助设计仿真与优化、物流大数据处理与分析、物流服务与设备营销支持的高素质技术技能人才。
主干课程
物流系统规划与设计、物流工程项目管理、物流系统仿真、物流优化技术、物流工程技术与装备、智能物流技术及应用、仓储与配送、AUTOCAD及其应用、机械设计基础、课程综合实践和毕业综合实践等等。
就业岗位群
面向物流企业、工商企业物流部门、物流规划咨询设计企业等,从事物流设备运维管理、物流系统规划与设计、物流工程策划与实施等技术工作和现场管理工作的岗位。
文章内容来源:浙江经济职业技术学院招生网 https://zsb.zjtie.edu.cn/info/1058/6001.htm
以上就是“2023年浙江经济职业技术学院高职单招分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江高职单招院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。