2024年浙江省单独考试招生电子与电工类成绩分段表
发布时间:
来源:
浙江省教育考试院
点击量:
导读:电子与电工类作为其中的一个科类,其成绩分段表对于考生来说具有重要意义。该分段表详细列出了电子与电工类考生在不同分数段的分布情况,是考生了解自身成绩在全省范围内相对位置、制定志愿填报策略的重要参考依据。
下文带来2024年浙江省单独考试招生电子与电工类成绩分段表,有需要了解的考生,可与浙江高职单招网一起查看下文了解详情。

2024年浙江省单独考试招生电子与电工类成绩分段表
| 科类代码 | 科类名称 | 总分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
| 11 | 电子与电工 | 569 | 1 | 1 |
| 11 | 电子与电工 | 566 | 2 | 3 |
| 11 | 电子与电工 | 563 | 3 | 6 |
| 11 | 电子与电工 | 561 | 2 | 8 |
| 11 | 电子与电工 | 559 | 3 | 11 |
| 11 | 电子与电工 | 558 | 3 | 14 |
| 11 | 电子与电工 | 557 | 3 | 17 |
| 11 | 电子与电工 | 556 | 6 | 23 |
| 11 | 电子与电工 | 555 | 6 | 29 |
| 11 | 电子与电工 | 554 | 6 | 35 |
| 11 | 电子与电工 | 553 | 6 | 41 |
| 11 | 电子与电工 | 552 | 10 | 51 |
| 11 | 电子与电工 | 551 | 6 | 57 |
| 11 | 电子与电工 | 550 | 12 | 69 |
| 11 | 电子与电工 | 549 | 11 | 80 |
| 11 | 电子与电工 | 548 | 9 | 89 |
| 11 | 电子与电工 | 547 | 9 | 98 |
| 11 | 电子与电工 | 546 | 13 | 111 |
| 11 | 电子与电工 | 545 | 12 | 123 |
| 11 | 电子与电工 | 544 | 10 | 133 |
| 11 | 电子与电工 | 543 | 14 | 147 |
| 11 | 电子与电工 | 542 | 10 | 157 |
| 11 | 电子与电工 | 541 | 14 | 171 |
| 11 | 电子与电工 | 540 | 14 | 185 |
| 11 | 电子与电工 | 539 | 17 | 202 |
| 11 | 电子与电工 | 538 | 17 | 219 |
| 11 | 电子与电工 | 537 | 18 | 237 |
| 11 | 电子与电工 | 536 | 14 | 251 |
| 11 | 电子与电工 | 535 | 16 | 267 |
| 11 | 电子与电工 | 534 | 26 | 293 |
| 11 | 电子与电工 | 533 | 22 | 315 |
| 11 | 电子与电工 | 532 | 10 | 325 |
| 11 | 电子与电工 | 531 | 14 | 339 |
| 11 | 电子与电工 | 530 | 13 | 352 |
| 11 | 电子与电工 | 529 | 14 | 366 |
| 11 | 电子与电工 | 528 | 13 | 379 |
| 11 | 电子与电工 | 527 | 15 | 394 |
| 11 | 电子与电工 | 526 | 20 | 414 |
| 11 | 电子与电工 | 525 | 16 | 430 |
| 11 | 电子与电工 | 524 | 18 | 448 |
| 11 | 电子与电工 | 523 | 16 | 464 |
| 11 | 电子与电工 | 522 | 12 | 476 |
| 11 | 电子与电工 | 521 | 24 | 500 |
| 11 | 电子与电工 | 520 | 18 | 518 |
| 11 | 电子与电工 | 519 | 24 | 542 |
| 11 | 电子与电工 | 518 | 32 | 574 |
| 11 | 电子与电工 | 517 | 23 | 597 |
| 11 | 电子与电工 | 516 | 23 | 620 |
| 11 | 电子与电工 | 515 | 28 | 648 |
| 11 | 电子与电工 | 514 | 24 | 672 |
| 11 | 电子与电工 | 513 | 20 | 692 |
| 11 | 电子与电工 | 512 | 15 | 707 |
| 11 | 电子与电工 | 511 | 23 | 730 |
| 11 | 电子与电工 | 510 | 11 | 741 |
| 11 | 电子与电工 | 509 | 17 | 758 |
| 11 | 电子与电工 | 508 | 27 | 785 |
| 11 | 电子与电工 | 507 | 23 | 808 |
| 11 | 电子与电工 | 506 | 17 | 825 |
| 11 | 电子与电工 | 505 | 18 | 843 |
| 11 | 电子与电工 | 504 | 29 | 872 |
| 11 | 电子与电工 | 503 | 25 | 897 |
| 11 | 电子与电工 | 502 | 17 | 914 |
| 11 | 电子与电工 | 501 | 24 | 938 |
| 11 | 电子与电工 | 500 | 12 | 950 |
| 11 | 电子与电工 | 499 | 31 | 981 |
| 11 | 电子与电工 | 498 | 18 | 999 |
| 11 | 电子与电工 | 497 | 22 | 1021 |
| 11 | 电子与电工 | 496 | 18 | 1039 |
| 11 | 电子与电工 | 495 | 31 | 1070 |
| 11 | 电子与电工 | 494 | 21 | 1091 |
| 11 | 电子与电工 | 493 | 13 | 1104 |
| 11 | 电子与电工 | 492 | 28 | 1132 |
| 11 | 电子与电工 | 491 | 16 | 1148 |
| 11 | 电子与电工 | 490 | 22 | 1170 |
| 11 | 电子与电工 | 489 | 13 | 1183 |
| 11 | 电子与电工 | 488 | 21 | 1204 |
| 11 | 电子与电工 | 487 | 21 | 1225 |
| 11 | 电子与电工 | 486 | 14 | 1239 |
| 11 | 电子与电工 | 485 | 17 | 1256 |
| 11 | 电子与电工 | 484 | 26 | 1282 |
| 11 | 电子与电工 | 483 | 24 | 1306 |
| 11 | 电子与电工 | 482 | 26 | 1332 |
| 11 | 电子与电工 | 481 | 26 | 1358 |
| 11 | 电子与电工 | 480 | 19 | 1377 |
| 11 | 电子与电工 | 479 | 28 | 1405 |
| 11 | 电子与电工 | 478 | 17 | 1422 |
| 11 | 电子与电工 | 477 | 12 | 1434 |
| 11 | 电子与电工 | 476 | 22 | 1456 |
| 11 | 电子与电工 | 475 | 17 | 1473 |
| 11 | 电子与电工 | 474 | 17 | 1490 |
| 11 | 电子与电工 | 473 | 22 | 1512 |
| 11 | 电子与电工 | 472 | 23 | 1535 |
| 11 | 电子与电工 | 471 | 12 | 1547 |
| 11 | 电子与电工 | 470 | 18 | 1565 |
| 11 | 电子与电工 | 469 | 23 | 1588 |
| 11 | 电子与电工 | 468 | 25 | 1613 |
| 11 | 电子与电工 | 467 | 17 | 1630 |
| 11 | 电子与电工 | 466 | 18 | 1648 |
| 11 | 电子与电工 | 465 | 19 | 1667 |
| 11 | 电子与电工 | 464 | 18 | 1685 |
| 11 | 电子与电工 | 463 | 21 | 1706 |
| 11 | 电子与电工 | 462 | 20 | 1726 |
| 11 | 电子与电工 | 461 | 21 | 1747 |
| 11 | 电子与电工 | 460 | 16 | 1763 |
| 11 | 电子与电工 | 459 | 18 | 1781 |
| 11 | 电子与电工 | 458 | 25 | 1806 |
| 11 | 电子与电工 | 457 | 19 | 1825 |
| 11 | 电子与电工 | 456 | 14 | 1839 |
| 11 | 电子与电工 | 455 | 18 | 1857 |
| 11 | 电子与电工 | 454 | 14 | 1871 |
| 11 | 电子与电工 | 453 | 16 | 1887 |
| 11 | 电子与电工 | 452 | 16 | 1903 |
| 11 | 电子与电工 | 451 | 11 | 1914 |
| 11 | 电子与电工 | 450 | 8 | 1922 |
| 11 | 电子与电工 | 449 | 19 | 1941 |
| 11 | 电子与电工 | 448 | 18 | 1959 |
| 11 | 电子与电工 | 447 | 20 | 1979 |
| 11 | 电子与电工 | 446 | 17 | 1996 |
| 11 | 电子与电工 | 445 | 13 | 2009 |
| 11 | 电子与电工 | 444 | 18 | 2027 |
| 11 | 电子与电工 | 443 | 14 | 2041 |
| 11 | 电子与电工 | 442 | 22 | 2063 |
| 11 | 电子与电工 | 441 | 13 | 2076 |
| 11 | 电子与电工 | 440 | 16 | 2092 |
| 11 | 电子与电工 | 439 | 13 | 2105 |
| 11 | 电子与电工 | 438 | 11 | 2116 |
| 11 | 电子与电工 | 437 | 14 | 2130 |
| 11 | 电子与电工 | 436 | 20 | 2150 |
| 11 | 电子与电工 | 435 | 14 | 2164 |
| 11 | 电子与电工 | 434 | 13 | 2177 |
| 11 | 电子与电工 | 433 | 20 | 2197 |
| 11 | 电子与电工 | 432 | 14 | 2211 |
| 11 | 电子与电工 | 431 | 14 | 2225 |
| 11 | 电子与电工 | 430 | 12 | 2237 |
| 11 | 电子与电工 | 429 | 16 | 2253 |
| 11 | 电子与电工 | 428 | 15 | 2268 |
| 11 | 电子与电工 | 427 | 13 | 2281 |
| 11 | 电子与电工 | 426 | 14 | 2295 |
| 11 | 电子与电工 | 425 | 11 | 2306 |
| 11 | 电子与电工 | 424 | 14 | 2320 |
| 11 | 电子与电工 | 423 | 14 | 2334 |
| 11 | 电子与电工 | 422 | 12 | 2346 |
| 11 | 电子与电工 | 421 | 18 | 2364 |
| 11 | 电子与电工 | 420 | 15 | 2379 |
| 11 | 电子与电工 | 419 | 15 | 2394 |
| 11 | 电子与电工 | 418 | 21 | 2415 |
| 11 | 电子与电工 | 417 | 17 | 2432 |
| 11 | 电子与电工 | 416 | 13 | 2445 |
| 11 | 电子与电工 | 415 | 17 | 2462 |
| 11 | 电子与电工 | 414 | 22 | 2484 |
| 11 | 电子与电工 | 413 | 16 | 2500 |
| 11 | 电子与电工 | 412 | 7 | 2507 |
| 11 | 电子与电工 | 411 | 14 | 2521 |
| 11 | 电子与电工 | 410 | 10 | 2531 |
| 11 | 电子与电工 | 409 | 19 | 2550 |
| 11 | 电子与电工 | 408 | 12 | 2562 |
| 11 | 电子与电工 | 407 | 19 | 2581 |
| 11 | 电子与电工 | 406 | 16 | 2597 |
| 11 | 电子与电工 | 405 | 13 | 2610 |
| 11 | 电子与电工 | 404 | 11 | 2621 |
| 11 | 电子与电工 | 403 | 15 | 2636 |
| 11 | 电子与电工 | 402 | 16 | 2652 |
| 11 | 电子与电工 | 401 | 21 | 2673 |
| 11 | 电子与电工 | 400 | 23 | 2696 |
| 11 | 电子与电工 | 399 | 19 | 2715 |
| 11 | 电子与电工 | 398 | 11 | 2726 |
| 11 | 电子与电工 | 397 | 18 | 2744 |
| 11 | 电子与电工 | 396 | 17 | 2761 |
| 11 | 电子与电工 | 395 | 14 | 2775 |
| 11 | 电子与电工 | 394 | 11 | 2786 |
| 11 | 电子与电工 | 393 | 13 | 2799 |
| 11 | 电子与电工 | 392 | 17 | 2816 |
| 11 | 电子与电工 | 391 | 14 | 2830 |
| 11 | 电子与电工 | 390 | 18 | 2848 |
| 11 | 电子与电工 | 389 | 16 | 2864 |
| 11 | 电子与电工 | 388 | 15 | 2879 |
| 11 | 电子与电工 | 387 | 14 | 2893 |
| 11 | 电子与电工 | 386 | 14 | 2907 |
| 11 | 电子与电工 | 385 | 14 | 2921 |
| 11 | 电子与电工 | 384 | 17 | 2938 |
| 11 | 电子与电工 | 383 | 21 | 2959 |
| 11 | 电子与电工 | 382 | 22 | 2981 |
| 11 | 电子与电工 | 381 | 21 | 3002 |
| 11 | 电子与电工 | 380 | 22 | 3024 |
| 11 | 电子与电工 | 379 | 20 | 3044 |
| 11 | 电子与电工 | 378 | 13 | 3057 |
| 11 | 电子与电工 | 377 | 18 | 3075 |
| 11 | 电子与电工 | 376 | 9 | 3084 |
| 11 | 电子与电工 | 375 | 15 | 3099 |
| 11 | 电子与电工 | 374 | 14 | 3113 |
| 11 | 电子与电工 | 373 | 15 | 3128 |
| 11 | 电子与电工 | 372 | 17 | 3145 |
| 11 | 电子与电工 | 371 | 14 | 3159 |
| 11 | 电子与电工 | 370 | 20 | 3179 |
| 11 | 电子与电工 | 369 | 12 | 3191 |
| 11 | 电子与电工 | 368 | 11 | 3202 |
| 11 | 电子与电工 | 367 | 15 | 3217 |
| 11 | 电子与电工 | 366 | 17 | 3234 |
| 11 | 电子与电工 | 365 | 13 | 3247 |
| 11 | 电子与电工 | 364 | 16 | 3263 |
| 11 | 电子与电工 | 363 | 14 | 3277 |
| 11 | 电子与电工 | 362 | 21 | 3298 |
| 11 | 电子与电工 | 361 | 23 | 3321 |
| 11 | 电子与电工 | 360 | 11 | 3332 |
| 11 | 电子与电工 | 359 | 21 | 3353 |
| 11 | 电子与电工 | 358 | 14 | 3367 |
| 11 | 电子与电工 | 357 | 19 | 3386 |
| 11 | 电子与电工 | 356 | 14 | 3400 |
| 11 | 电子与电工 | 355 | 15 | 3415 |
| 11 | 电子与电工 | 354 | 19 | 3434 |
| 11 | 电子与电工 | 353 | 12 | 3446 |
| 11 | 电子与电工 | 352 | 20 | 3466 |
| 11 | 电子与电工 | 351 | 14 | 3480 |
| 11 | 电子与电工 | 350 | 19 | 3499 |
| 11 | 电子与电工 | 349 | 14 | 3513 |
| 11 | 电子与电工 | 348 | 17 | 3530 |
| 11 | 电子与电工 | 347 | 17 | 3547 |
| 11 | 电子与电工 | 346 | 15 | 3562 |
| 11 | 电子与电工 | 345 | 14 | 3576 |
| 11 | 电子与电工 | 344 | 19 | 3595 |
| 11 | 电子与电工 | 343 | 17 | 3612 |
| 11 | 电子与电工 | 342 | 19 | 3631 |
| 11 | 电子与电工 | 341 | 22 | 3653 |
| 11 | 电子与电工 | 340 | 15 | 3668 |
| 11 | 电子与电工 | 339 | 16 | 3684 |
| 11 | 电子与电工 | 338 | 19 | 3703 |
| 11 | 电子与电工 | 337 | 15 | 3718 |
| 11 | 电子与电工 | 336 | 20 | 3738 |
| 11 | 电子与电工 | 335 | 13 | 3751 |
| 11 | 电子与电工 | 334 | 20 | 3771 |
| 11 | 电子与电工 | 333 | 17 | 3788 |
| 11 | 电子与电工 | 332 | 16 | 3804 |
| 11 | 电子与电工 | 331 | 14 | 3818 |
| 11 | 电子与电工 | 330 | 22 | 3840 |
| 11 | 电子与电工 | 329 | 16 | 3856 |
| 11 | 电子与电工 | 328 | 28 | 3884 |
| 11 | 电子与电工 | 327 | 17 | 3901 |
| 11 | 电子与电工 | 326 | 17 | 3918 |
| 11 | 电子与电工 | 325 | 22 | 3940 |
| 11 | 电子与电工 | 324 | 21 | 3961 |
| 11 | 电子与电工 | 323 | 15 | 3976 |
| 11 | 电子与电工 | 322 | 23 | 3999 |
| 11 | 电子与电工 | 321 | 14 | 4013 |
| 11 | 电子与电工 | 320 | 21 | 4034 |
| 11 | 电子与电工 | 319 | 19 | 4053 |
| 11 | 电子与电工 | 318 | 19 | 4072 |
| 11 | 电子与电工 | 317 | 26 | 4098 |
| 11 | 电子与电工 | 316 | 25 | 4123 |
| 11 | 电子与电工 | 315 | 19 | 4142 |
| 11 | 电子与电工 | 314 | 21 | 4163 |
| 11 | 电子与电工 | 313 | 25 | 4188 |
| 11 | 电子与电工 | 312 | 18 | 4206 |
| 11 | 电子与电工 | 311 | 24 | 4230 |
| 11 | 电子与电工 | 310 | 18 | 4248 |
| 11 | 电子与电工 | 309 | 19 | 4267 |
| 11 | 电子与电工 | 308 | 15 | 4282 |
| 11 | 电子与电工 | 307 | 16 | 4298 |
| 11 | 电子与电工 | 306 | 14 | 4312 |
| 11 | 电子与电工 | 305 | 19 | 4331 |
| 11 | 电子与电工 | 304 | 18 | 4349 |
| 11 | 电子与电工 | 303 | 17 | 4366 |
| 11 | 电子与电工 | 302 | 16 | 4382 |
| 11 | 电子与电工 | 301 | 22 | 4404 |
| 11 | 电子与电工 | 300 | 19 | 4423 |
| 11 | 电子与电工 | 299 | 13 | 4436 |
| 11 | 电子与电工 | 298 | 23 | 4459 |
| 11 | 电子与电工 | 297 | 16 | 4475 |
| 11 | 电子与电工 | 296 | 11 | 4486 |
| 11 | 电子与电工 | 295 | 22 | 4508 |
| 11 | 电子与电工 | 294 | 22 | 4530 |
| 11 | 电子与电工 | 293 | 23 | 4553 |
| 11 | 电子与电工 | 292 | 14 | 4567 |
| 11 | 电子与电工 | 291 | 18 | 4585 |
| 11 | 电子与电工 | 290 | 14 | 4599 |
| 11 | 电子与电工 | 289 | 16 | 4615 |
| 11 | 电子与电工 | 288 | 14 | 4629 |
| 11 | 电子与电工 | 287 | 12 | 4641 |
| 11 | 电子与电工 | 286 | 18 | 4659 |
| 11 | 电子与电工 | 285 | 15 | 4674 |
| 11 | 电子与电工 | 284 | 14 | 4688 |
| 11 | 电子与电工 | 283 | 10 | 4698 |
| 11 | 电子与电工 | 282 | 13 | 4711 |
| 11 | 电子与电工 | 281 | 22 | 4733 |
| 11 | 电子与电工 | 280 | 17 | 4750 |
| 11 | 电子与电工 | 279 | 17 | 4767 |
| 11 | 电子与电工 | 278 | 18 | 4785 |
| 11 | 电子与电工 | 277 | 17 | 4802 |
| 11 | 电子与电工 | 276 | 14 | 4816 |
| 11 | 电子与电工 | 275 | 13 | 4829 |
| 11 | 电子与电工 | 274 | 15 | 4844 |
| 11 | 电子与电工 | 273 | 8 | 4852 |
| 11 | 电子与电工 | 272 | 13 | 4865 |
| 11 | 电子与电工 | 271 | 7 | 4872 |
| 11 | 电子与电工 | 270 | 7 | 4879 |
| 11 | 电子与电工 | 269 | 11 | 4890 |
【结尾】以上就是“2024年浙江省单独考试招生电子与电工类成绩分段表”全部内容,想了解更多关于浙江高职单招的相关内容,如浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询等,欢迎关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。
原文链接:https://www.zjzs.net/art/2024/6/26/art_45_9751.html


