2024年浙江省单独考试招生计算机类成绩分段表
发布时间:
来源:
浙江省教育考试院
点击量:
导读:浙江省单独考试招生是面向职业高中、中专学校等毕业生的一种特殊招生方式,其中计算机类作为热门且重要的科类之一,其成绩分段表对于考生来说具有极高的参考价值
下文带来2024年浙江省单独考试招生计算机类成绩分段表,有需要了解的考生,可与浙江高职单招网一起查看下文了解详情。
2024年浙江省单独考试招生计算机类成绩分段表
科类代码 | 科类名称 | 总分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
2 | 计算机 | 570 | 1 | 1 |
2 | 计算机 | 569 | 2 | 3 |
2 | 计算机 | 565 | 1 | 4 |
2 | 计算机 | 564 | 1 | 5 |
2 | 计算机 | 563 | 2 | 7 |
2 | 计算机 | 562 | 2 | 9 |
2 | 计算机 | 561 | 2 | 11 |
2 | 计算机 | 560 | 5 | 16 |
2 | 计算机 | 559 | 2 | 18 |
2 | 计算机 | 558 | 6 | 24 |
2 | 计算机 | 557 | 2 | 26 |
2 | 计算机 | 556 | 4 | 30 |
2 | 计算机 | 555 | 4 | 34 |
2 | 计算机 | 554 | 7 | 41 |
2 | 计算机 | 553 | 11 | 52 |
2 | 计算机 | 552 | 10 | 62 |
2 | 计算机 | 551 | 11 | 73 |
2 | 计算机 | 550 | 5 | 78 |
2 | 计算机 | 549 | 12 | 90 |
2 | 计算机 | 548 | 10 | 100 |
2 | 计算机 | 547 | 12 | 112 |
2 | 计算机 | 546 | 10 | 122 |
2 | 计算机 | 545 | 13 | 135 |
2 | 计算机 | 544 | 24 | 159 |
2 | 计算机 | 543 | 15 | 174 |
2 | 计算机 | 542 | 32 | 206 |
2 | 计算机 | 541 | 23 | 229 |
2 | 计算机 | 540 | 32 | 261 |
2 | 计算机 | 539 | 27 | 288 |
2 | 计算机 | 538 | 28 | 316 |
2 | 计算机 | 537 | 31 | 347 |
2 | 计算机 | 536 | 24 | 371 |
2 | 计算机 | 535 | 33 | 404 |
2 | 计算机 | 534 | 40 | 444 |
2 | 计算机 | 533 | 40 | 484 |
2 | 计算机 | 532 | 44 | 528 |
2 | 计算机 | 531 | 44 | 572 |
2 | 计算机 | 530 | 42 | 614 |
2 | 计算机 | 529 | 43 | 657 |
2 | 计算机 | 528 | 41 | 698 |
2 | 计算机 | 527 | 43 | 741 |
2 | 计算机 | 526 | 33 | 774 |
2 | 计算机 | 525 | 46 | 820 |
2 | 计算机 | 524 | 39 | 859 |
2 | 计算机 | 523 | 44 | 903 |
2 | 计算机 | 522 | 49 | 952 |
2 | 计算机 | 521 | 35 | 987 |
2 | 计算机 | 520 | 49 | 1036 |
2 | 计算机 | 519 | 51 | 1087 |
2 | 计算机 | 518 | 54 | 1141 |
2 | 计算机 | 517 | 39 | 1180 |
2 | 计算机 | 516 | 50 | 1230 |
2 | 计算机 | 515 | 43 | 1273 |
2 | 计算机 | 514 | 57 | 1330 |
2 | 计算机 | 513 | 53 | 1383 |
2 | 计算机 | 512 | 56 | 1439 |
2 | 计算机 | 511 | 57 | 1496 |
2 | 计算机 | 510 | 53 | 1549 |
2 | 计算机 | 509 | 53 | 1602 |
2 | 计算机 | 508 | 59 | 1661 |
2 | 计算机 | 507 | 54 | 1715 |
2 | 计算机 | 506 | 56 | 1771 |
2 | 计算机 | 505 | 58 | 1829 |
2 | 计算机 | 504 | 46 | 1875 |
2 | 计算机 | 503 | 63 | 1938 |
2 | 计算机 | 502 | 55 | 1993 |
2 | 计算机 | 501 | 50 | 2043 |
2 | 计算机 | 500 | 49 | 2092 |
2 | 计算机 | 499 | 56 | 2148 |
2 | 计算机 | 498 | 59 | 2207 |
2 | 计算机 | 497 | 57 | 2264 |
2 | 计算机 | 496 | 63 | 2327 |
2 | 计算机 | 495 | 52 | 2379 |
2 | 计算机 | 494 | 76 | 2455 |
2 | 计算机 | 493 | 55 | 2510 |
2 | 计算机 | 492 | 75 | 2585 |
2 | 计算机 | 491 | 64 | 2649 |
2 | 计算机 | 490 | 41 | 2690 |
2 | 计算机 | 489 | 53 | 2743 |
2 | 计算机 | 488 | 69 | 2812 |
2 | 计算机 | 487 | 55 | 2867 |
2 | 计算机 | 486 | 46 | 2913 |
2 | 计算机 | 485 | 58 | 2971 |
2 | 计算机 | 484 | 54 | 3025 |
2 | 计算机 | 483 | 65 | 3090 |
2 | 计算机 | 482 | 55 | 3145 |
2 | 计算机 | 481 | 55 | 3200 |
2 | 计算机 | 480 | 58 | 3258 |
2 | 计算机 | 479 | 53 | 3311 |
2 | 计算机 | 478 | 58 | 3369 |
2 | 计算机 | 477 | 74 | 3443 |
2 | 计算机 | 476 | 57 | 3500 |
2 | 计算机 | 475 | 45 | 3545 |
2 | 计算机 | 474 | 57 | 3602 |
2 | 计算机 | 473 | 65 | 3667 |
2 | 计算机 | 472 | 68 | 3735 |
2 | 计算机 | 471 | 51 | 3786 |
2 | 计算机 | 470 | 57 | 3843 |
2 | 计算机 | 469 | 56 | 3899 |
2 | 计算机 | 468 | 72 | 3971 |
2 | 计算机 | 467 | 59 | 4030 |
2 | 计算机 | 466 | 59 | 4089 |
2 | 计算机 | 465 | 58 | 4147 |
2 | 计算机 | 464 | 73 | 4220 |
2 | 计算机 | 463 | 63 | 4283 |
2 | 计算机 | 462 | 52 | 4335 |
2 | 计算机 | 461 | 59 | 4394 |
2 | 计算机 | 460 | 49 | 4443 |
2 | 计算机 | 459 | 62 | 4505 |
2 | 计算机 | 458 | 62 | 4567 |
2 | 计算机 | 457 | 60 | 4627 |
2 | 计算机 | 456 | 47 | 4674 |
2 | 计算机 | 455 | 61 | 4735 |
2 | 计算机 | 454 | 60 | 4795 |
2 | 计算机 | 453 | 61 | 4856 |
2 | 计算机 | 452 | 60 | 4916 |
2 | 计算机 | 451 | 66 | 4982 |
2 | 计算机 | 450 | 61 | 5043 |
2 | 计算机 | 449 | 50 | 5093 |
2 | 计算机 | 448 | 61 | 5154 |
2 | 计算机 | 447 | 66 | 5220 |
2 | 计算机 | 446 | 63 | 5283 |
2 | 计算机 | 445 | 58 | 5341 |
2 | 计算机 | 444 | 60 | 5401 |
2 | 计算机 | 443 | 54 | 5455 |
2 | 计算机 | 442 | 66 | 5521 |
2 | 计算机 | 441 | 45 | 5566 |
2 | 计算机 | 440 | 56 | 5622 |
2 | 计算机 | 439 | 65 | 5687 |
2 | 计算机 | 438 | 54 | 5741 |
2 | 计算机 | 437 | 63 | 5804 |
2 | 计算机 | 436 | 59 | 5863 |
2 | 计算机 | 435 | 56 | 5919 |
2 | 计算机 | 434 | 56 | 5975 |
2 | 计算机 | 433 | 47 | 6022 |
2 | 计算机 | 432 | 59 | 6081 |
2 | 计算机 | 431 | 71 | 6152 |
2 | 计算机 | 430 | 61 | 6213 |
2 | 计算机 | 429 | 81 | 6294 |
2 | 计算机 | 428 | 42 | 6336 |
2 | 计算机 | 427 | 62 | 6398 |
2 | 计算机 | 426 | 51 | 6449 |
2 | 计算机 | 425 | 63 | 6512 |
2 | 计算机 | 424 | 56 | 6568 |
2 | 计算机 | 423 | 49 | 6617 |
2 | 计算机 | 422 | 44 | 6661 |
2 | 计算机 | 421 | 48 | 6709 |
2 | 计算机 | 420 | 45 | 6754 |
2 | 计算机 | 419 | 47 | 6801 |
2 | 计算机 | 418 | 53 | 6854 |
2 | 计算机 | 417 | 54 | 6908 |
2 | 计算机 | 416 | 55 | 6963 |
2 | 计算机 | 415 | 47 | 7010 |
2 | 计算机 | 414 | 49 | 7059 |
2 | 计算机 | 413 | 60 | 7119 |
2 | 计算机 | 412 | 46 | 7165 |
2 | 计算机 | 411 | 60 | 7225 |
2 | 计算机 | 410 | 62 | 7287 |
2 | 计算机 | 409 | 57 | 7344 |
2 | 计算机 | 408 | 50 | 7394 |
2 | 计算机 | 407 | 57 | 7451 |
2 | 计算机 | 406 | 49 | 7500 |
2 | 计算机 | 405 | 54 | 7554 |
2 | 计算机 | 404 | 51 | 7605 |
2 | 计算机 | 403 | 54 | 7659 |
2 | 计算机 | 402 | 45 | 7704 |
2 | 计算机 | 401 | 54 | 7758 |
2 | 计算机 | 400 | 59 | 7817 |
2 | 计算机 | 399 | 48 | 7865 |
2 | 计算机 | 398 | 49 | 7914 |
2 | 计算机 | 397 | 56 | 7970 |
2 | 计算机 | 396 | 56 | 8026 |
2 | 计算机 | 395 | 47 | 8073 |
2 | 计算机 | 394 | 55 | 8128 |
2 | 计算机 | 393 | 47 | 8175 |
2 | 计算机 | 392 | 46 | 8221 |
2 | 计算机 | 391 | 48 | 8269 |
2 | 计算机 | 390 | 46 | 8315 |
2 | 计算机 | 389 | 54 | 8369 |
2 | 计算机 | 388 | 44 | 8413 |
2 | 计算机 | 387 | 51 | 8464 |
2 | 计算机 | 386 | 40 | 8504 |
2 | 计算机 | 385 | 51 | 8555 |
2 | 计算机 | 384 | 44 | 8599 |
2 | 计算机 | 383 | 38 | 8637 |
2 | 计算机 | 382 | 36 | 8673 |
2 | 计算机 | 381 | 46 | 8719 |
2 | 计算机 | 380 | 49 | 8768 |
2 | 计算机 | 379 | 47 | 8815 |
2 | 计算机 | 378 | 40 | 8855 |
2 | 计算机 | 377 | 57 | 8912 |
2 | 计算机 | 376 | 46 | 8958 |
2 | 计算机 | 375 | 55 | 9013 |
2 | 计算机 | 374 | 51 | 9064 |
2 | 计算机 | 373 | 42 | 9106 |
2 | 计算机 | 372 | 47 | 9153 |
2 | 计算机 | 371 | 45 | 9198 |
2 | 计算机 | 370 | 55 | 9253 |
2 | 计算机 | 369 | 49 | 9302 |
2 | 计算机 | 368 | 42 | 9344 |
2 | 计算机 | 367 | 33 | 9377 |
2 | 计算机 | 366 | 32 | 9409 |
2 | 计算机 | 365 | 35 | 9444 |
2 | 计算机 | 364 | 54 | 9498 |
2 | 计算机 | 363 | 47 | 9545 |
2 | 计算机 | 362 | 46 | 9591 |
2 | 计算机 | 361 | 44 | 9635 |
2 | 计算机 | 360 | 47 | 9682 |
2 | 计算机 | 359 | 33 | 9715 |
2 | 计算机 | 358 | 44 | 9759 |
2 | 计算机 | 357 | 41 | 9800 |
2 | 计算机 | 356 | 35 | 9835 |
2 | 计算机 | 355 | 46 | 9881 |
2 | 计算机 | 354 | 30 | 9911 |
2 | 计算机 | 353 | 35 | 9946 |
2 | 计算机 | 352 | 38 | 9984 |
2 | 计算机 | 351 | 31 | 10015 |
2 | 计算机 | 350 | 33 | 10048 |
2 | 计算机 | 349 | 33 | 10081 |
2 | 计算机 | 348 | 39 | 10120 |
2 | 计算机 | 347 | 42 | 10162 |
2 | 计算机 | 346 | 50 | 10212 |
2 | 计算机 | 345 | 38 | 10250 |
2 | 计算机 | 344 | 22 | 10272 |
2 | 计算机 | 343 | 45 | 10317 |
2 | 计算机 | 342 | 38 | 10355 |
2 | 计算机 | 341 | 38 | 10393 |
2 | 计算机 | 340 | 31 | 10424 |
2 | 计算机 | 339 | 37 | 10461 |
2 | 计算机 | 338 | 36 | 10497 |
2 | 计算机 | 337 | 30 | 10527 |
2 | 计算机 | 336 | 25 | 10552 |
2 | 计算机 | 335 | 43 | 10595 |
2 | 计算机 | 334 | 39 | 10634 |
2 | 计算机 | 333 | 31 | 10665 |
2 | 计算机 | 332 | 34 | 10699 |
2 | 计算机 | 331 | 40 | 10739 |
2 | 计算机 | 330 | 40 | 10779 |
2 | 计算机 | 329 | 28 | 10807 |
2 | 计算机 | 328 | 34 | 10841 |
2 | 计算机 | 327 | 36 | 10877 |
2 | 计算机 | 326 | 30 | 10907 |
2 | 计算机 | 325 | 45 | 10952 |
2 | 计算机 | 324 | 44 | 10996 |
2 | 计算机 | 323 | 29 | 11025 |
2 | 计算机 | 322 | 44 | 11069 |
2 | 计算机 | 321 | 40 | 11109 |
2 | 计算机 | 320 | 31 | 11140 |
2 | 计算机 | 319 | 38 | 11178 |
2 | 计算机 | 318 | 28 | 11206 |
2 | 计算机 | 317 | 28 | 11234 |
2 | 计算机 | 316 | 25 | 11259 |
2 | 计算机 | 315 | 29 | 11288 |
2 | 计算机 | 314 | 32 | 11320 |
2 | 计算机 | 313 | 32 | 11352 |
2 | 计算机 | 312 | 29 | 11381 |
2 | 计算机 | 311 | 24 | 11405 |
2 | 计算机 | 310 | 28 | 11433 |
2 | 计算机 | 309 | 25 | 11458 |
2 | 计算机 | 308 | 31 | 11489 |
2 | 计算机 | 307 | 28 | 11517 |
2 | 计算机 | 306 | 23 | 11540 |
2 | 计算机 | 305 | 31 | 11571 |
2 | 计算机 | 304 | 27 | 11598 |
2 | 计算机 | 303 | 27 | 11625 |
2 | 计算机 | 302 | 27 | 11652 |
2 | 计算机 | 301 | 20 | 11672 |
2 | 计算机 | 300 | 30 | 11702 |
2 | 计算机 | 299 | 24 | 11726 |
2 | 计算机 | 298 | 26 | 11752 |
2 | 计算机 | 297 | 27 | 11779 |
2 | 计算机 | 296 | 19 | 11798 |
2 | 计算机 | 295 | 19 | 11817 |
2 | 计算机 | 294 | 17 | 11834 |
2 | 计算机 | 293 | 21 | 11855 |
【结尾】以上就是“2024年浙江省单独考试招生计算机类成绩分段表”全部内容,想了解更多关于浙江高职单招的相关内容,如浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询等,欢迎关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。
原文链接https://www.zjzs.net/art/2024/6/26/art_45_9751.html