2023年浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线
发布时间:
来源:
浙江教育考试院
点击量:
导读:2023年浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线:浙江交通职业技术学院智能控制技术专业的录取分数为488分;浙江工业职业技术学院智能控制技术专业的录取分数为402分。欢迎大家阅读下文。
很多同学都在询问浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线的问题,为此今天浙江高职单招网给大家分享了2023年浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线的相关内容,希望给大家带来帮助!
2023年浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 488 | 01 -01713 |
2 | 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 607 | 智能控制技术 | 402 | 01 -04247 |
3 | 机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 602 | 智能控制技术 | 480 | 01 -01991 |
4 | 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 智能控制技术 | 372 | 01 -04953 |
5 | 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 605 | 智能控制技术 | 362 | 01 -05176 |
6 | 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 604 | 智能控制技术 | 351 | 01 -05425 |
7 | 计算机类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 606 | 智能控制技术 | 450 | 02 -06457 |
8 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 621 | 智能控制技术 | 402 | 02 -09197 |
9 | 电子与电工类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 625 | 智能控制技术 | 492 | 11 -01539 |
10 | 电子与电工类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 615 | 智能控制技术 | 476 | 11 -02030 |
11 | 电子与电工类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 618 | 智能控制技术 | 291 | 11 -04877 |
12 | 电子与电工类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 617 | 智能控制技术 | 362 | 11 -03885 |
13 | 电子与电工类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 624 | 智能控制技术 | 304 | 11 -04707 |
14 | 电子与电工类 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 611 | 智能控制技术 | 388 | 11 -03578 |
文章内容来源:https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88928248f018929646dcb0002.html
以上就是“2023年浙江高职单招智能控制技术专业招生各院校分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。