2023年浙江高职单招大数据技术专业招生院校分数线
发布时间:
来源:
浙江教育考试院
点击量:
导读:2023年浙江高职单招大数据技术专业招生院校分数线:其中浙江经济职业技术学院大数据技术专业录取分数线最高,分数线为525分;浙江经济职业技术学院大数据技术专业录取分数线最低,分数线为355分。
想报考浙江高职单招的考生,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年浙江高职单招大数据技术专业招生院校分数线
科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 525 | 02 -01030 |
计算机类 | 杭州职业技术学院 | 605 | 大数据技术 | 523 | 02 -01153 |
计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 610 | 大数据技术 | 504 | 02 -02424 |
计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 609 | 大数据技术 | 504 | 02 -02416 |
计算机类 | 温州职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 500 | 02 -02748 |
计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 611 | 大数据技术 | 482 | 02 -04040 |
计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 604 | 大数据技术 | 470 | 02 -04982 |
计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 609 | 大数据技术 | 463 | 02 -05532 |
计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 610 | 大数据技术 | 454 | 02 -06142 |
计算机类 | 湖州职业技术学院 | 611 | 大数据技术 | 431 | 02 -07683 |
计算机类 | 丽水职业技术学院 | 612 | 大数据技术 | 430 | 02 -07783 |
计算机类 | 浙江国际海运职业技术学院 | 613 | 大数据技术 | 423 | 02 -08171 |
计算机类 | 衢州职业技术学院 | 606 | 大数据技术 | 420 | 02 -08315 |
计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 417 | 02 -08484 |
计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 608 | 大数据技术(地理空间大数据) | 409 | 02 -08889 |
计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 605 | 大数据技术 | 400 | 02 -09287 |
计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 602 | 大数据技术 | 374 | 02 -10251 |
计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 603 | 大数据技术 | 355 | 02 -10843 |
文章内容来源:https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88928248f018929646dcb0002.html
以上就是“2023年浙江高职单招大数据技术专业招生院校分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。