浙江高职单招机电一体化技术专业招生院校分数线
发布时间:
来源:
浙江教育考试院
点击量:
导读:浙江高职单招机电一体化技术专业招生院校分数线:浙江交通职业技术学院录取分数线为490分;浙江工商职业技术学院录取分数线为446分;浙江工业职业技术学院录取分数线为454分,更多内容请看下文。
想报考浙江高职单招的考生,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!

浙江高职单招机电一体化技术专业招生院校分数线
| 序号 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
| 1 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 490 | 01 -01628 |
| 2 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 446 | 01 -03009 |
| 3 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 454 | 01 -02760 |
| 4 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机电一体化技术 | 317 | 01 -06082 |
| 5 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 413 | 01 -03926 |
| 6 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
| 7 | 0066 | 台州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04516 |
| 8 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 347 | 01 -05496 |
| 9 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 410 | 01 -04006 |
| 10 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04691 |
| 11 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04528 |
| 12 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 372 | 01 -04956 |
| 13 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04686 |
| 14 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 机电一体化技术 | 382 | 01 -04722 |
| 15 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 机电一体化技术 | 326 | 01 -05939 |
| 16 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 机电一体化技术 | 370 | 01 -05000 |
| 17 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 419 | 02 -08408 |
| 18 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 500 | 11 -01298 |
| 19 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 443 | 11 -02780 |
| 20 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 523 | 11 -00639 |
| 21 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 机电一体化技术 | 416 | 11 -03207 |
| 22 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 493 | 11 -01500 |
| 23 | 0061 | 金华职业技术学院 | 机电一体化技术 | 523 | 11 -00643 |
| 24 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 11 -03625 |
| 25 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 机电一体化技术 | 317 | 11 -04495 |
| 26 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 461 | 11 -02443 |
| 27 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 机电一体化技术 | 347 | 11 -04084 |
| 28 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 148 | 175-00016 |
文章内容来源:https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88928248f018929646dcb0002.html
以上就是“浙江高职单招机电一体化技术专业招生院校分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。


